香港山峰高度排名表|150個山峰大全
- OutdoorHongKong
- 4月8日
- 讀畢需時 5 分鐘
已更新:19小时前

香港山峰高度排名表
香港山峰高度排名表,從959米的大帽山到150米的牛湖墩,解析熱門山峰的特色、難度與最佳路線,帶你發現香港最壯麗的山野風光!
排名 | 名稱 | 高度(米) | 郊野公園 | 備註 |
1 | 大帽山 | 957 | 大帽山 | 香港最高峰 |
2 | 鳳凰山 | 934 | 大帽山 | 大嶼山最高峰 |
3 | 大東山 | 869 | 大帽山 | |
4 | 四方山 | 785 | 大帽山 | |
5 | 禾秧山 | 771 | 大帽山 | |
6 | 蓮花山 | 766 | 大帽山 | |
7 | 妙高山 | 765 | 大帽山 | |
8 | 彌勒山 | 754 | 大帽山 | |
9 | 二東山 | 749 | 大帽山 | |
10 | 三山台 | 721 | 大帽山 |
11 | 馬鞍山 | 702 | 馬鞍山 | 新界東著名遠足路線 |
12 | 禾塘崗 | 702 | 大帽山 | |
13 | 牛押山 | 677 | 馬鞍山 | |
14 | 草山 | 647 | 大帽山 | |
15 | 黃嶺 | 639 | 八仙嶺 | |
16 | 水牛山 | 606 | 馬鞍山 | |
17 | 黃牛山 | 604 | 馬鞍山 | |
18 | 飛鵝山 | 603 | 馬鞍山 | |
19 | 純陽峰 | 590 | 八仙嶺 | 呂洞賓別稱 |
20 | 吊手岩 | 588 | 馬鞍山 | 地形險峻 |
21 | 象山 | 585 | 馬鞍山 | |
22 | 雞公山 | 585 | 林村 | |
23 | 青山 | 583 | 屯門 | 屯門地標 |
24 | 蓮花山 | 579 | 大欖 | |
25 | 大老山 | 577 | 馬鞍山 | |
26 | 大刀屻 | 565 | 林村 | |
27 | 扯旗山 | 552 | 薄扶林 | 即太平山 |
28 | 犁壁山 | 550 | 八仙嶺 | |
29 | 狗牙嶺 | 548 | 大嶼山 | 地形如犬牙交錯 |
30 | 觀音山 | 546 | 大嶼山 | |
31 | 東山 | 544 | 馬鞍山 | |
32 | 果老峰 | 543 | 八仙嶺 | 張果老別稱 |
33 | 石芽山 | 540 | 馬鞍山 | |
34 | 大金鐘 | 536 | 馬鞍山 | |
35 | 東洋山 | 533 | 馬鞍山 | |
36 | 針山 | 532 | 城門 | |
37 | 柏架山 | 532 | 大潭 | 港島東部高峰 |
38 | 薄刀屻 | 529 | 大嶼山 | |
39 | 鍾離峰 | 529 | 八仙嶺 | 漢鍾離別稱 |
40 | 拐李峰 | 522 | 八仙嶺 | 鐵拐李別稱 |
41 | 芙蓉別 | 514 | 馬鞍山 | |
42 | 湘子峰 | 513 | 八仙嶺 | 韓湘子別稱 |
43 | 仙姑峰 | 511 | 八仙嶺 | 何仙姑別稱 |
44 | 曹舅峰 | 508 | 八仙嶺 | 曹國舅別稱 |
45 | 九徑山 | 507 | 大欖 | |
46 | 大嶺峒 | 503 | 元朗 | |
47 | 奇力山 | 501 | 薄扶林 | |
48 | 獅子山 | 495 | 獅子山 | 香港精神象徵 |
49 | 西高山 | 494 | 薄扶林 | 港島西部高峰 |
50 | 獅子頭山 | 493 | 大嶼山 | |
51 | 紅花嶺 | 492 | 沙頭角 | 近深圳邊境 |
52 | 靈會山 | 490 | 大嶼山 | |
53 | 紅花寨 | 489 | 沙頭角 | 與紅花嶺不同 |
54 | 采和峰 | 489 | 八仙嶺 | |
55 | 慈雲山 | 488 | 慈雲山 | 九龍著名山峯 |
56 | 龜頭山 | 486 | 八仙嶺 | |
57 | 婆髻山 | 482 | 大嶼山 | |
58 | 石屋山 | 481 | 西貢 | |
59 | 北大刀屻 | 480 | 林村 | |
60 | 木魚山 | 479 | 大嶼山 | |
61 | 歌賦山 | 479 | 香港仔 | |
62 | 石龍拱 | 474 | 大欖 | |
63 | 蚺蛇尖 | 468 | 西貢 | 香港「三尖」之一 |
64 | 大磡森 | 466 | 大嶼山 | |
65 | 老虎頭 | 465 | 大嶼山 | 形似虎頭 |
66 | 田夫仔山 | 461 | 屯門 | |
67 | 羌山 | 459 | 大嶼山 | |
68 | 筆架山 | 457 | 獅子山 | |
69 | 岩頭山 | 452 | 西貢 | |
70 | 象山 | 449 | 大嶼山 |
71 | 長屻山 | 443 | 大嶼山 | |
72 | 九龍坑山 | 440 | 八仙嶺 | |
73 | 雞胸山 | 437 | 獅子山 | |
74 | 畢拿山 | 436 | 大潭 | |
75 | 觀音山 | 434 | 大嶼山 | |
76 | 紫羅蘭山 | 433 | 大潭 | |
77 | 渣甸山 | 433 | 大潭 | |
78 | 鷓鴣山 | 432 | 西貢 | |
79 | 聶歌信山 | 430 | 香港仔 | |
80 | 深坑瀝 | 430 | 大嶼山 | |
81 | 中狗牙嶺 | 428 | 大嶼山 | 狗牙嶺分支 |
82 | 小馬山 | 424 | 大潭 | |
83 | 牛耳石山 | 422 | 西貢 | |
84 | 大上托 | 419 | 秀茂坪 | |
85 | 吊燈籠 | 416 | 烏蛟騰 | |
86 | 枕田山 | 411 | 馬鞍山 | |
87 | 金馬倫山 | 410 | 香港仔 | |
88 | 大枕蓋 | 408 | 西貢 | |
89 | 鹿山 | 407 | 船灣 | |
90 | 女婆山 | 399 | 馬鞍山 | |
91 | 狗肚山 | 399 | 火炭 | |
92 | 雞公山 | 399 | 西貢 | |
93 | 乾山 | 394 | 屯門 | |
94 | 畫眉山 | 391 | 西貢 | |
95 | 孖崗山南 | 386 | 大潭 | |
96 | 尖尾山 | 385 | 馬鞍山 | |
97 | 排額山 | 380 | 西貢 | |
98 | 雷打石 | 379 | 西貢 | |
99 | 榴花峒 | 378 | 大嶼山 |
100 | 圓頭山 | 375 | 元朗 | |
101 | 雞公山 | 374 | 元朗 | |
102 | 牙鷹山 | 373 | 大嶼山 | |
103 | 大蚊山 | 370 | 西貢 | |
104 | 金山 | 369 | 金山 | |
105 | 芬箕托 | 369 | 船灣 | |
106 | 田尾山 | 366 | 西貢 | |
107 | 孖崗山北 | 363 | 大潭 | |
108 | 擔柴山 | 361 | 西貢 | |
109 | 龍山 | 360 | 八仙嶺 | |
110 | 山地塘 | 353 | 南大嶼 | |
111 | 歌連臣山 | 348 | 石澳 | |
112 | 尖風山 | 346 | 馬鞍山 | |
113 | 釣魚翁 | 344 | 清水灣 | 香港「三尖」之一 |
114 | 長連山 | 344 | 大潭 | |
115 | 桃坑峒 | 344 | 大欖 | |
116 | 尖峰山 | 339 | 大嶼山 | |
117 | 石獅山 | 338 | 大嶼山 | |
118 | 孖指山 | 337 | 金山 | |
119 | 牛潭山 | 337 | 元朗 | |
120 | 三支香 | 334 | 青衣 | |
121 | 廟仔墩 | 330 | 清水灣 | |
122 | 砵甸乍山 | 325 | 石澳 | |
123 | 禾寮墩 | 324 | 大嶼山 | |
124 | 獅山 | 322 | 大嶼山 | |
125 | 寶雲山 | 320 | 灣仔 | |
126 | 太墩 | 317 | 西貢 | |
127 | 西灣山 | 314 | 西貢 | |
128 | 砵甸乍山 | 312 | 石澳 | |
129 | 葵坳山 | 312 | 馬鞍山 | |
130 | 橫嶺 | 311 | 船灣 | |
131 | 尖山 | 305 | 獅子山 | |
132 | 五桂山 | 304 | 藍田 | |
133 | 觀音峒 | 304 | 船灣 | |
134 | 老人山 | 303 | 大嶼山 | |
135 | 大輋峒 | 302 | 大嶼山 | |
136 | 東灣山 | 298 | 西貢 | |
137 | 公庵山 | 297 | 屯門 | |
138 | 馬頭峰 | 295 | 船灣 | |
139 | 跌死狗 | 295 | 船灣 | 地名特殊 |
140 | 大嶺峒 | 291 | 清水灣 | |
141 | 南朗山 | 284 | 南區 | |
142 | 打爛埕頂 | 284 | 石澳 | |
143 | 五桂山 | 281 | 西貢 | |
144 | 大蛇頂 | 278 | 西貢 | |
145 | 大牛湖山 | 275 | 大嶼山 | |
146 | 田下山 | 273 | 清水灣 | |
147 | 南山 | 271 | 黃大仙 | |
148 | 摩星嶺 | 269 | 摩星嶺 | 港島最西端 |
149 | 雲枕山 | 263 | 西貢 | |
150 | 牛湖墩 | 263 | 西貢 | 榜單最低峰 |
按高度(米)由高至低排序:
按難度推薦行山路線
🌱 新手友善路線(2-3小時)
太平山:纜車直達,輕鬆俯瞰維港
獅子山:495米,香港精神象徵
龍脊:284米,被《時代雜誌》評為亞洲最佳市區遠足徑
🏔️ 中級挑戰路線(4-6小時)
鳳凰山:凌晨登頂看日出(需頭燈)
馬鞍山:考驗膽量
飛鵝山:自殺崖打卡要小心
大帽山:攻頂香港最高峰
🧗 專業級路線(8小時+)
蚺蛇尖:468米,香港「三尖」之首
狗牙嶺:險峻山脊線,需手腳並用

必備裝備清單
防滑登山鞋(香港多濕滑石階)
至少1.5公升水(高山無補給站)
防曬用品(UV指數常達10+)
離線地圖(部分山徑無信號)
香港山峰整體高度分佈特徵
高度區間劃分
超高峯(>900米):僅2座(大帽山957m、鳳凰山934m),佔1.3%
中高峯(500-899米):41座,佔27.3%,集中在前50名
低山(300-499米):72座,佔48%
小小山(<300米):35座,佔23.3%
高度趨勢
前10名均超過700米,第50名(獅子頭山493m)後斷崖式下降
平均高度436米,中位數433米(紫羅蘭山高度)
香港山峰郊野公園勢力分佈
郊野公園 | 覆蓋山峯數 | 佔比 | 代表高峯 |
大帽山 | 10 | 6.7% | 大帽山(1) |
西貢 | 16 | 10.7% | 蚺蛇尖(63) |
大嶼山 | 15 | 10% | 鳳凰山(2) |
馬鞍山 | 12 | 8% | 馬鞍山(11) |
八仙嶺 | 9 | 6% | 黃嶺(15) |
密集區:新界中部(大帽山系+馬鞍山系佔前20名中15席)
分散區:港島(僅7座,最高為柏架山532m)
三、命名規律與文化內涵
高頻用字
"山"(89處)、"峯"(18處)、"嶺"(12處)
動物相關:黃牛山、老虎頭、蚺蛇尖等(佔比11%)
文化命名
道教八仙:純陽峯(呂洞賓)、鍾離峯(漢鍾離)等8座
佛教意象:觀音山、彌勒山
殖民痕跡:金馬倫山(英軍名)、砵甸乍山(首任港督)
常見問題QA
Q1:哪座山最適合看日出?A:鳳凰山(需凌晨3點出發)或大帽山(可駕車至半山)
Q2:小朋友能爬香港高山嗎?A:推薦太平山、龍脊或淺水灣坳峽道
Q3:獨自登山安全嗎?A:盡量結伴,至少告知他人行程
Q4:如何查即時山況?A:下載「香港遠足路線」APP看最新通告
Q5:下雨後適合登山嗎?A:避免,石階濕滑易生危險
Comments