日本百名山是指日本境內最具代表性且登山者眾多的百座山峰。對於喜愛挑戰自我的登山愛好者來說,攀登這些山峰是一項具有挑戰性和難度的壯舉。為了幫助登山者更好地了解這些山峰的難易度和相關信息,下面的表格列出了一些重要的詳細信息。
山名 | 都道府縣 | 海拔 | 困難 | 體力要求 | 參考時間表 |
筑波山 | 茨城 | 877m | ★ | ★ | 一日遊 |
八幡平 | 岩手縣、秋田縣 | 1,613m | ★ | ★ | 一日遊 |
岩木山 | 青森 | 1,625m | ★ | ★ | 一日遊 |
小台原(秀之原) | 三重縣、奈良縣 | 1,695m | ★ | ★ | 一日遊 |
霧峰(車山) | 長野 | 1,925m | ★ | ★ | 一日遊 |
美原(大賀東) | 長野 | 2,034m | ★ | ★ | 一日遊 |
東山 | 新潟縣、福島縣 | 2,035m | ★ | ★ | 一日遊 |
大菩薩山 | 山梨縣 | 2,057m | ★ | ★ | 一日遊 |
白根山草津 | 群馬 | 2,171m | ★ | ★ | 一日遊 |
乘鞍山 | 長野縣、岐阜縣 | 3,026m | ★ | ★ | 一日遊 |
開聞岳 | 鹿兒島 | 924m | ★ | ★★ | 一日遊 |
八甲田山脈 | 青森 | 1,585m | ★ | ★★ | 一日遊 |
阿蘇山 | 熊本 | 1,592m | ★ | ★★ | 一日遊 |
大仙 | 鳥取 | 1,729m | ★ | ★★ | 一日遊 |
赤城山 | 群馬 | 1,828m | ★ | ★★ | 一日遊 |
劍山 | 德島 | 1,955m | ★ | ★★ | 一日遊 |
月山 | 山形 | 1,984m | ★ | ★★ | 一日遊 |
椎山 | 群馬縣、長野縣 | 2,354m | ★ | ★★ | 一日遊 |
伊吹山 | 岐阜縣、滋賀縣 | 1,377m | ★ | ★★★ | 一日遊 |
藏王山(熊野岳) | 宮城縣、山形縣 | 1,841m | ★ | ★★★ | 一日遊 |
大峰山(藥慶岳) | 奈良 | 1,915m | ★ | ★★★ | 一日遊 |
會津駒岳 | 福島 | 2,133m | ★ | ★★★ | 一日遊 |
火內山 | 新潟 | 2,462m | ★ | ★★★ | 一日遊(過夜)- 1 晚 2 天 |
淺間山 | 群馬縣、長野縣 | 2,568m | ★ | ★★★ | 一日遊 |
日光白根山(奧白根山) | 群馬縣栃木縣 | 2,578m | ★ | ★★★ | 一日遊 |
金峰山 | 長野縣、山梨縣 | 2,599m | ★ | ★★★ | 一日遊 |
蓼科山 | 長野 | 2,531m | ★★ | ★ | 一日遊 |
木曾駒岳 | 長野 | 2,956m | ★★ | ★ | 一日遊 |
天城山 | 靜岡 | 1,406m | ★★ | ★★ | 一日遊 |
阿寒山 | 北海道 | 1,499m | ★★ | ★★ | 一日遊(過夜) |
阿達塔拉山 | 福島 | 1,700m | ★★ | ★★ | 一日遊 |
霧島山(韓國山) | 宮崎縣、鹿兒島縣 | 1,700m | ★★ | ★★ | 一日遊 |
甘石山 | 新潟、長野 | 1,963m | ★★ | ★★ | 一日遊 |
谷川岳 | 新潟縣、群馬縣 | 1,977m | ★★ | ★★ | 一日遊 |
涉津山 | 群馬 | 2,228m | ★★ | ★★ | 一日遊~2天1晚 |
水垣山 | 山梨縣 | 2,230m | ★★ | ★★ | 一日遊 |
胡志岳 | 福島 | 2,356m | ★★ | ★★ | 一日遊~2天1晚 |
男體山 | 栃木 | 2,486m | ★★ | ★★ | 一日遊 |
嵐岳 | 福井 | 1,523m | ★★ | ★★★ | 一日遊 |
舍裡達克 | 北海道 | 1,547m | ★★ | ★★★ | 一日遊(過夜) |
丹澤山 | 神奈川 | 1,567m | ★★ | ★★★ | 一日遊 |
祖母山 | 大分縣 宮崎縣 | 1,756m | ★★ | ★★★ | 一日遊 |
九重山(九重山) | 大分 | 1,787m | ★★ | ★★★ | 一日遊 |
萬代山 | 福島 | 1,816m | ★★ | ★★★ | 一日遊 |
大旭岳 | 山形縣、新潟縣 | 1,871m | ★★ | ★★★ | 一日遊~2天1晚 |
返回羊蹄山(羊蹄山) | 北海道 | 1,898m | ★★ | ★★★ | 一日遊~2天1晚 |
那須山 | 福島縣、栃木縣 | 1,917m | ★★ | ★★★ | 一日遊 |
繞線機山 | 新潟縣、群馬縣 | 1,967m | ★★ | ★★★ | 一日遊 |
越後駒岳 | 新潟 | 2,003米 | ★★ | ★★★ | 一日遊~2天1晚 |
岩手山 | 岩手縣 | 2,038m | ★★ | ★★★ | 一日遊 |
十勝岳 | 北海道 | 2,077m | ★★ | ★★★ | 一日遊 |
平岳 | 新潟縣、群馬縣 | 2,141m | ★★ | ★★★ | 一日遊 |
苗場山 | 新潟、長野 | 2,145m | ★★ | ★★★ | 一日遊~2天1晚 |
布森山 | 群馬 | 2,158m | ★★ | ★★★ | 一日遊 |
惠那山 | 長野縣、岐阜縣 | 2,191m | ★★ | ★★★ | 一日遊 |
鳥海山 | 秋田縣 山形縣 | 2,236m | ★★ | ★★★ | 一日遊~2天1晚 |
大雪山(旭岳) | 北海道 | 2,291m | ★★ | ★★★ | 一日遊 |
高妻山 | 新潟、長野 | 2,353m | ★★ | ★★★ | 一日遊 |
妙高山 | 新潟 | 2,454m | ★★ | ★★★ | 一日遊(過夜)- 1 晚 2 天 |
燒岳 | 長野縣、岐阜縣 | 2,455m | ★★ | ★★★ | 一日遊 |
空木山 | 長野 | 2,864m | ★★ | ★★★ | 2天1晚 |
貝駒岳 | 山梨縣、長野縣 | 2,967m | ★★ | ★★★ | 一日遊(過夜)- 1 晚 2 天 |
禦嶽山 | 長野縣、岐阜縣 | 3,067m | ★★ | ★★★ | 一日遊 |
富士山 | 山梨縣、靜岡縣 | 3,776m | ★★ | ★★★ | 2天1晚 |
宮之浦山 | 鹿兒島 | 1,936m | ★★ | ★★★★ | 2天1晚 |
雲取山 | 埼玉縣、東京都、山梨縣 | 2,017m | ★★ | ★★★★ | 一日遊~2天1晚 |
飯出山 | 山形縣、福島縣、新潟縣 | 2,105m | ★★ | ★★★★ | 2天1夜~3天2夜 |
光岳 | 長野縣、靜岡縣 | 2,592m | ★★ | ★★★★ | 2天1晚 |
鹿島矢梨岳 | 長野縣、富山縣 | 2,889m | ★★ | ★★★★ | 2天1夜~3天2夜 |
笠岳 | 岐阜 | 2,898m | ★★ | ★★★★ | 2天1晚 |
藥師岳 | 富山 | 2,926m | ★★ | ★★★★ | 2天1晚 |
白馬山 | 長野縣、富山縣 | 2,932m | ★★ | ★★★★ | 2天1晚 |
天嶽 | 山梨縣、靜岡縣 | 3,190m | ★★ | ★★★★ | 2天1晚 |
北岳 | 山梨縣 | 3,193m | ★★ | ★★★★★ | 2天1晚 |
常年山 | 長野 | 2,857m | ★★ | ★★★★★ | 2天1夜~3天2夜 |
黑部五嶽 | 富山縣、岐阜縣 | 2,840m | ★★ | ★★★★★ | 4天3晚 |
早根 | 岩手縣 | 1,917m | ★★★ | ★ | 一日遊 |
千丈岳 | 山梨縣、長野縣 | 3,033m | ★★★ | ★★ | 一日遊(過夜)- 1 晚 2 天 |
羅臼岳 | 北海道 | 1,661m | ★★★ | ★★★ | 一日遊(過夜) |
利尻山 | 北海道 | 1,721m | ★★★ | ★★★ | 一日遊(過夜) |
良神山 | 埼玉 | 1,723m | ★★★ | ★★★ | 一日遊 |
石錘山 | 愛媛 | 1,982m | ★★★ | ★★★ | 一日遊 |
富村牛山 | 北海道 | 2,141m | ★★★ | ★★★ | 2天1晚 |
五龍山 | 長野縣、富山縣 | 2,814m | ★★★ | ★★★ | 2天1晚 |
立山 | 富山 | 3,015m | ★★★ | ★★★ | 一日遊~2天1晚 |
小海山 | 群馬縣栃木縣 | 2,144m | ★★★ | ★★★★ | 一日遊 |
古武新岳 | 埼玉縣、長野縣、山梨縣 | 2,475m | ★★★ | ★★★★ | 2天1晚 |
白山 | 岐阜縣、石川縣 | 2,702m | ★★★ | ★★★★ | 2天1晚 |
鳳凰山 | 山梨縣 | 2,841m | ★★★ | ★★★★ | 2天1晚 |
八岳(赤岳) | 長野 | 2,899m | ★★★ | ★★★★ | 2天1晚 |
鹽見岳 | 長野縣、靜岡縣 | 3,052m | ★★★ | ★★★★ | 2天1晚 |
奧穗高岳 | 長野縣、岐阜縣 | 3,190m | ★★★ | ★★★★ | 3天2夜 |
鷲羽山 | 長野縣、富山縣 | 2,924m | ★★★ | ★★★★★ | 4天3晚 |
聖山 | 長野縣、靜岡縣 | 3,013m | ★★★ | ★★★★★ | 2天1晚 |
赤石山 | 長野縣、靜岡縣 | 3,121m | ★★★ | ★★★★★ | 3天2夜 |
荒川山(芥澤山) | 長野縣、靜岡縣 | 3,141m | ★★★ | ★★★★★ | 3天2夜 |
矢裡岳 | 長野縣、岐阜縣 | 3,180m | ★★★ | ★★★★★ | 3天2夜 |
劍岳 | 富山 | 2,999米 | ★★★★ | ★★★★ | 2天1夜~3天2夜 |
堀尻山 | 北海道 | 2,052m | ★★★★ | ★★★★★ | 2天1夜~3天2夜 |
水勝岳(黑岳) | 富山 | 2,986m | ★★★★ | ★★★★★ | 3天2夜 |
難度等級 1 ★(初學者) |
難度等級 2 ★★(初學者至中級者) |
難度等級 3 ★★★(中級者) |
難度等級 4 ★★★★(中級至高階者) |
難度等級5 ★ ★ ★★★(高階者) |
參考日程提供了攀登每座山峰所需的時間範圍。這取決於登山者的速度和體力狀況。較短的時間範圍意味著攀登這座山峰所需的時間相對較短,而較長的時間範圍則意味著攀登這座山峰需要更多的時間和體力。
請注意,登山是一項具有風險的活動,需要做好充分的準備和安全措施。登山者應該遵從專業人士的建議,確保身體狀況良好並擁有所需的裝備。
挑戰百名山是一個令人難以忘懷的經歷,無論您是初學者還是經驗豐富的登山者,這些山峰都將給您帶來難忘的回憶。希望這份表格能幫助您計劃自己的登山旅程,並在挑戰中獲得成就感和美好的回憶。祝您登山愉快!
Comments