台灣百岳登山難易度表:從入門到挑戰的完整指南
- OutdoorHongKong
- 2024年7月4日
- 讀畢需時 9 分鐘
已更新:4月6日

台灣百岳登山難易度引言
台灣百岳是眾多登山愛好者心中的夢想,每座山峰不僅展現壯麗的自然景觀,其難易度也讓人望而生敬。若您對百岳登山感興趣,了解**官方的「登山分級制度」**是必須的,因為這不僅影響您的申請條件,也能幫助您選擇適合自己的挑戰路線。
官方的「登山分級制度」
台灣的百岳登山分級分為不同季節,對應不同的難易度與規範:
一般季節(無雪季)
A級:適合登山新手的健行路線,活動天數約 1-3 天。
B級:中級縱走路線,需 4-5 天,或 1-3 天但有危險地形。
C級:高級縱走路線,需 5 天以上。
C+級:高級縱走路線,包含垂降及攀岩地形,需攜帶安全裝備(如確保繩、安全頭盔)。
雪季(冬季)
D級:雪地健行與縱走,有限制條件下開放申請。
E級:雪季管制路線,暫停開放。
登山人數限制與經驗要求
A/B/C級:1 人即可申請,但需提供相應級別的登山經驗證明(如爬過 A 級可申請 B 級)。
C+級與 D級:需至少 3 人同行,並依規定攜帶裝備。
E級:不開放申請。
申請注意事項
初次挑戰百岳者需從入門的 A 級路線開始,累積經驗後才能申請更高級別的路線。因此,若未走過基本路線,無法直接挑戰像奇萊主北這樣的艱難高山。
台灣百岳登山難易分級與推薦路線
依據官方分級與傳統登山習慣,我們將百岳分為入門路線(A級)、中級路線(B級)、高級路線(C/C+級),方便您規劃行程。
約 2-3 天:入門 A 級路線
以下百岳適合初學者登山,路線相對簡單,適合累積基礎經驗:
玉山主峰(3952 公尺,台灣第一高峰):登玉山是許多人的初心,沿路步道平緩而清晰。
雪山主峰(3884 公尺):路線風景多元,包含著名的翠池景觀。
合歡群峰:多座山峰間距短,推薦合歡主峰、合歡東峰、合歡北峰。
嘉明湖線:以迷人「天使的眼淚」嘉明湖為重點,適合新手行走。
志佳陽山(3327 公尺):路徑清楚,雖有長坡但難度不高。
北大武山(3090 公尺):南台灣特色百岳,景色壯麗。
畢祿山與羊頭山:著名的畢羊縱走路線,景色優美。
特色:這些路線大多有完善的步道設施,活動天數短,是累積經驗的最佳選擇。

約 3-4 天:進階 A + B 級路線
適合有基礎經驗的登山者,部分路段有挑戰性:
奇萊主北(3605 公尺):奇萊北峰以壯麗的高山美景著稱,但路段陡峭。
品田山(3529 公尺)與武陵四秀:包括桃山、池有山等,路線多變。
大霸尖山(3505 公尺):壯觀的山勢與著名的「大霸巨岩」令人嘆為觀止。
白姑大山(3341 公尺):需耐力與體力,路線較崎嶇。
大水窟山(3724 公尺):八大秀之一,景觀壯麗。
六順山(3106 公尺):路線較隱密,但挑戰性強。
特色:這些路線開始涉及技術性路段,需準備足夠裝備與體能。
約 4-5 天以上:挑戰 B + C 級路線
適合進階登山者,需小隊合作與技術裝備:
玉山後四峰(3920 公尺):包含東峰、南峰等,挑戰性高。
南湖大山縱走:包含南湖主峰、南湖北山等,需長時間攀登。
南二段:台灣最具挑戰的縱走路線之一,景觀壯麗但難度極高。
聖稜線:著名的雪山北峰縱走路線,屬 C+ 級高難度。
中央尖山(3703 公尺):技術性攀登,需攜帶確保繩等裝備。
特色:此類路線多為多日縱走,需耐力、經驗與裝備,並有一定風險。

登山小提醒
裝備準備:
C+級及以上路線需攜帶安全頭盔與繩索。
雪季需準備雪地裝備,如冰爪、雪杖。
申請與計劃:
申請登山需提供經驗證明,請依序挑戰不同級別。
天氣多變,務必密切關注氣象資訊。
安全第一:
建議結伴同行,遵循官方規定。
跟隨專業領隊或有經驗的夥伴,能大幅降低風險。
總結
台灣百岳的登山路線,從入門到高難度,滿足了不同登山者的需求。對新手來說,從 A 級開始累積經驗是最穩妥的方式;對進階者,B 級與 C 級將帶來更多挑戰與壯麗風景。不論選擇哪條路線,記得安全與規劃是成功的關鍵!
現在就挑選適合您的路線,開始這段與台灣高山的冒險旅程吧!
參考資源
附錄
台灣百岳清單
編號 | 山名 | 高度(公尺) | 所在行政區 | 所屬國家公園 | 群組 | 備註 |
1 | 3952 | 五嶽-1 | 新高山,摩里遜山,南投縣、高雄市、嘉義縣最高峰。 | |||
2 | 3886 | 五嶽-2 | 次高山,西魯維亞山,興隆山,苗栗縣、臺中市最高峰。 | |||
3 | 3869 | 十峻-1 | 新高東山,台東新高,天壘峰 | |||
4 | 3858 | 八秀-1 | 新高北山,斗六新高,天駝峰 | |||
5 | 3844 | 十峻-2 | 新高南山,天龍峰 | |||
6 | 3805 | 五嶽-3 | 馬霍拉斯山 | |||
7 | 3785 | 十峻-3 | 烏拉孟山 | |||
8 | 3742 | 五嶽-4 | ||||
9 | 3709 | 九平-1 | ||||
10 | 3705 | 三尖-1 | ||||
11 | 3703 | 十潤-2 | 次高北山,羽利羽利山 | |||
12 | 3668 | 十峻-4 | 臺東縣最高峰 | |||
13 | 3642 | 十潤-1 | ||||
14 | 3632 | 十巖-1 | 南湖東山,宜蘭縣最高峰。 | |||
15 | 3619 | 十崇-1 | 卡伊西山 | |||
16 | 3607 | 十峻-5 | ||||
17 | 3603 | 八秀-2 | 紅葉山 | |||
18 | 3594 | 十峻-6 | 巴多瓦諾敏山 | |||
19 | 3564 | 九峨-1 | ||||
20 | 3560 | 九峨-2 | 奇萊主峰 | |||
21 | 3546 | 十巖-2 | 塔比拉山 | |||
22 | 3536 | 十崇-2 | 巴油山 | |||
23 | 3530 | 十崇-3 | ||||
24 | 3524 | 十峻-7 | 波秦西崙山 | |||
25 | 3518 | 十翠-4 | 新高西山,天翠峰 | |||
26 | 3510 | 九峨-3 | ||||
27 | 3496 | 十崇-3 | 霞雪沙山 | |||
28 | 3492 | 三尖-2 | 酒桶山,新竹縣最高峰 | |||
29 | 3475 | 十巖-5 | ||||
30 | 3468 | 八秀-3 | ||||
31 | 3451 | 十峻-8 | 屈社山.高田山 | |||
32 | 3449 | 八小巒-1 | 南湖南山 | |||
33 | 3443 | 十崇-5 | 拉嘎山.白南山 | |||
34 | 3422 | 十崇-6 | 合歡山北峰 | |||
35 | 3421 | 九峨-4 | ||||
36 | 3418 | 八銳-2 | ||||
37 | 3417 | 十潤-3 | 合歡主峰 | |||
38 | 3383 | 十潤-4 | ||||
39 | 3371 | 八瘦-3 | 拉嘎山 | |||
40 | 3369 | 九峨-5 | ||||
41 | 3358 | 十崇-7 | ||||
42 | 3356 | 九峨-6 | ||||
43 | 3349 | 十峻-9 | ||||
44 | 3345 | 八秀-4 | ||||
45 | 3342 | 十翠-7 | 白狗大山 | |||
46 | 3335 | 八銳-3 | ||||
47 | 3331 | 十峻-10 | 新關山 | |||
48 | 3325 | 九嶂-3 | ||||
49 | 3325 | 八秀-5 | ||||
50 | 3314 | 八銳-4 | 阿都般山 | |||
51 | 3310 | 八銳-5 | ||||
52 | 3303 | 六易-1 | 玉羅府山 | |||
53 | 3297 | 六易-2 | 江澤山 | |||
54 | 3295 | 十崇-8 | ||||
55 | 3284 | 八瘦-4 | ||||
56 | 3283 | 十崇-9 | ||||
57 | 3279 | 八銳-7 | 馬江之子山 | |||
58 | 3276 | 九偏-4 | ||||
59 | 3275 | 十崇-10 | ||||
60 | 3272 | 八秀-6 | ||||
61 | 3265 | 八秀-7 | ||||
62 | 3262 | 九峨-7 | ||||
63 | 3258 | 九偏-5 | 火山 | |||
64 | 3253 | 九嶂-5 | 小劍山 | |||
65 | 3250 | 九嶂-6 | ||||
66 | 3249 | 九峨-8 | ||||
67 | 3245 | 七峭-4 | ||||
68 | 3241 | 六易-5 | 干卓萬東南峰 | |||
69 | 3239 | 六易-5 | 新高前山,前山 | |||
70 | 3237 | 八小巒-2 | ||||
71 | 3231 | 九嶂-7 | 馬西柔干山 | |||
72 | 3222 | 七峭-5 | 大關山 | |||
73 | 3211 | 九平-7 | 麻眉山 | |||
74 | 3208 | 三尖-3 | 尖山 | |||
75 | 3201 | 八小巒-3 | 次高東山.明間山 | |||
76 | 3184 | 八瘦-6 | 能高山北峰 | |||
77 | 3176 | 八瘦-7 | ||||
78 | 3174 | 十潤-6 | ||||
79 | 3173 | 十翠-8 | ||||
80 | 3168 | 八秀-8 | ||||
81 | 3158 | 八小巒-6 | 中央南山 | |||
82 | 3145 | 十翠-9 | 合歡山西峰 | |||
83 | 3141 | 六肩稜-1 | 夜珍加羅穗山 | |||
84 | 3133 | 六肩稜-2 | 加留坪山 | |||
85 | 3115 | 九偏-8 | ||||
86 | 3112 | 六肩稜-3 | 麥巴拉邊山 | |||
87 | 3110 | 七峭-6 | ||||
88 | 3106 | 九偏-9 | 苫原山 | |||
89 | 3101 | 十潤-8 | ||||
90 | 3092 | 五嶽-5 | 大武山,屏東縣最高峰。 | |||
91 | 3081 | 七峭-7 | 巒大山 | |||
92 | 3070 | 八銳-8 | ||||
93 | 3069 | 十巖-9 | 塔次基里山 | |||
94 | 3068 | 十潤-9 | 安東郡山 | |||
95 | 3060 | 九平-8 | 知亞干山 | |||
96 | 3035 | 八瘦-8 | ||||
97 | 3026 | 九嶂-9 | 武拉姑散山 | |||
98 | 3022 | 六肩稜-4 | 宇馬薄哥山 | |||
99 | 2999 | 九平-9 | ||||
100 | 2981 | 六肩稜-6 | 台灣百岳登山難易度表:從入門到挑戰的完整指南 |
Comments